¡Tu carrito está actualmente vacío!
Cámara Domo FHD 1080p 2mp C/Micro Dahua Hac-HDW1200TRQ-A
S/ 120.00
Cámara ocular IR HDCVI de instalación rápida de 2MP
* Los parámetros y hojas de datos a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1200-S5
- Máx. 30 fps @ 1080P
- El globo ocular de instalación rápida ahorra tiempo de instalación
- Micrófono incorporado (-A)
- CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable
- Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional)
- Máx. Longitud IR 25 m, IR inteligente
- IP50, 12 V CC
Descripción
Marca | Dahua |
Modelo | HDW1200TRQ-(A) |
Número de Parte | HDW1200TRQ-A |
Cámara
Sensor de Imagen | 1/2.7'' CMOS |
Máxima Resolución | 1920(H)×1080(V) |
Megaixeles | 2MP |
Sistema de Escaneo | Progresivo |
Velocidad del Obturador | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
Relación señal-ruido | >65dB |
Iluminación Mínima | 0.02 Lux/F1.9, 30IRE, 0 Lux IR on |
Distancia de Iluminación | 25 m (82.0 pies) |
Control de encendido del Iluminador | Auto; manual |
Número del Iluminador | 2 (IR) |
Rango de Giro/Inclinación/Rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
Lentes
Tipo de Lente | Focal Fija |
Tipo de Montura | M12 |
Distancia Focal | 2.8 mm; 3.6 mm |
Apertura Máxim | 2.8 mm: F1.9 3.6 mm: F2.0 |
Campo de visión | 2.8 mm: H: 101°; V: 54° ; D: 119° 3.6 mm: H: 84°; V: 45°; D: 100° |
Tipo de Iris | Fixed iris |
Distancia de enfoque cercano | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) |
Video Cámara
Cuadros por segundo | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
Resolución | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) |
Día/Noche | Cambio automático por ICR |
BLC | BLC/HLC/DWDR |
WDR | DWDR |
Balance de Blancos | Auto; manual |
Control de Ganancia | Auto; manual |
Reducción de Ruido | 2D NR |
IR inteligente | |
Espejo | Off/On |
Enmascaramiento | Off/On (8 area, rectangular) |
Distancia DORI
Detectar | Lente 2.8 mm: 38.6 m (126.6 ft) Lente 3.6 mm: 49.7 m (163.1 ft) |
Observar | Lente 2.8 mm: 15.4 m (50.5 ft) Lente 3.6 mm: 19.9 m (65.3 ft) |
Reconocer | Lente 2.8 mm: 7.7 m (25.3 ft) Lente 3.6 mm: 9.9 m (32.5 ft) |
Idetificar | Lente 2.8 mm: 3.9 m (12.8 ft) Lente 3.6 mm: 5 m (16.4 ft) |
Certificaciones
Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Puertos
Salida de Video | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC |
Salida de Audio | Micrófono incorporado (-A) |
Características Físicas
Ancho | 97.1 mm |
Alto | 93.0 mm |
Profundidad | 97.1 mm |
Peso | 0.23 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.